Team IV
Coaches und Team-Verantwortliche fürs Team IV sind Michael Talenta und Loris Pfister. Bei Fragen und für weitere Informationen meldet euch bei ihnen.
Kader
Name |
Vorname |
Nr. |
---|---|---|
Bischof | Daniel | 69 |
Büeler | Pius | 20 |
Blöchlinger | Ronny | 7 |
Bollhalder | Michael | 72 |
Bosse | Olivier | 9 |
Büeler | Adrian | 11 |
Eggler | Kevin | 18 |
Feusi | Sandro | 41 |
Margelisch | Jerome | 6 |
Pfister | Loris | 88 |
Rothe | Roman | 21 |
Ruoss | Kevin | 8 |
Schildknecht | David | 91 |
Schmidig | Ivo | |
Talenta | Michael | 33 |
Tiefenbach | Yann | 23 |
Vogel | Marco | 5 |
Wunderlin | Renato | 90 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.03.2018 18:00:00 | Tuggen IV | Hinwil II | 4:6 |
24.03.2018 18:00:00 | March-Höfe II | Tuggen IV | 4:5 n.P. |
07.04.2018 18:00:00 | Zürisee | Tuggen IV | 6:7 |
15.04.2018 11:00:00 | Zug-Freiamt | Tuggen IV | 8:4 |
21.04.2018 19:00:00 | Hinwil II | Tuggen IV | 5:4 n.V. |
22.04.2018 13:00:00 | Seuzach II | Tuggen IV | 7:6 n.V. |
29.04.2018 20:00:00 | Tuggen IV | March-Höfe II | 4:5 n.V. |
06.05.2018 17:00:00 | Tuggen IV | Seuzach II | 8:5 |
13.05.2018 10:15:00 | Bachs | Tuggen IV | 6:0 |
26.05.2018 12:00:00 | Tuggen IV | Stäfa | 10:2 |
02.06.2018 10:00:00 | Stäfa | Tuggen IV | 5:8 |
03.06.2018 12:00:00 | Tuggen IV | Zürisee | 8:9 |
10.06.2018 16:00:00 | Tuggen IV | Zug-Freiamt | 2:9 |
17.06.2018 11:00:00 | Tuggen IV | Bachs | 3:9 |
Tabelle
Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|
March-Höfe II | 14 | 34 |
Seuzach II | 14 | 26 |
Zürisee | 14 | 24 |
Zug-Freiamt | 14 | 22 |
Hinwil II | 14 | 21 |
Bachs | 14 | 18 |
Tuggen IV | 14 | 17 |
Stäfa | 14 | 6 |
Scorer
N | T | A1 | A2 | T |
---|---|---|---|---|
Eggler | 11 | 17 | 2 | 30 |
Büeler | 18 | 6 | 1 | 25 |
Bollhalder | 12 | 8 | 0 | 20 |
Bosse | 6 | 7 | 4 | 17 |
Talenta | 6 | 4 | 1 | 11 |
Rothe | 3 | 3 | 4 | 10 |
Ruoss | 3 | 5 | 2 | 10 |
Pfister | 5 | 2 | 2 | 9 |
Schildknecht | 0 | 4 | 1 | 5 |
Schmidig | 3 | 1 | 0 | 4 |
Vogel | 4 | 0 | 0 | 4 |
Feusi | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tiefenbach | 0 | 2 | 1 | 3 |
Büeler | 0 | 0 | 2 | 2 |
Margelisch | 0 | 0 | 2 | 2 |